首页>> 财经>> 基金>> 基金动态>> 正文
  • 基金三季度隐形重仓股曝光(附表)

  • 时间:2011-10-28 新闻来源: 邱畅证券时报网
  •   据统计,截至今日,除了上头摩根和国海两家基金公司外,其余基金公司三季报均公布完毕。因此基本可以统计出基金三季度隐形重仓股名单。

      基金公布的重仓股为持股市值排列在前的个股,因此那些小盘、小市值个股即使被基金大比例持有也仅能在该个股的前十大流通股东中体现出来,却进入不了规模庞大的基金公布的前十大重仓股。但这些个股被基金的重视程度并不一定亚于基金的前十大重仓股。

      数据显示,在基金隐形重仓股中建研集团长海股份的基金持股数占已流通A股比例超过30%,分别持有1255.12万股和907.77万股;马钢股份中远航运为基金合计持股数最多的个股;而基金进驻家数最多个股则有莱美药业山大华特中航精机等9只个股,基金家数均超过8家。

    基金隐形重仓股
    简称 20111年三季度每股收益 三季度末基金持股 最新收盘价 动态市盈率
    家数 持股数合计 占已流通A股比例
    建研集团 0.57 8 1255.12 32.18 20.01 26.12
    长海股份 0.374 6 907.77 30.26 16.59 36.29
    莱美药业 0.34 9 2617.9 29.11 19.12 42.8
    立思辰 0.1733 5 2865.36 27.08 10.93 47.29
    英威腾 0.73 8 791.45 26.03 33.65 34.36
    数字政通 0.16 8 755.77 25.48 21.69 104.89
    聚龙股份 0.36 4 510.73 24.09 27.53 64.41
    星期六 0.1529 6 2916.61 24.04 8.36 41.01
    尚荣医疗 0.33 8 714.96 23.25 24.04 56.2
    华测检测 0.34 8 1215.98 22.3 18.28 39.77
    富瑞特装 0.91 7 349.84 20.58 39.86 39.36
    山大华特 0.42 8 3544.46 19.78 13.72 24.24
    顺网科技 0.32 5 979.43 19.75 22.36 52.07
    天立环保 0.48 5 748.6 18.67 26.15 40.52
    元力股份 0.3748 4 304.6 17.92 24.08 49.57
    易世达 0.39 5 531.96 17.73 19.28 37.03
    天晟新材 0.38 5 607.19 17.23 21.72 52.01
    嘉寓股份 0.2 4 1254.79 16.91 10.3 38.31
    聚光科技 0.2 4 759.18 16.87 15 59.23
    达刚路机 0.35 3 576.75 16.4 16.91 36.26
    丽江旅游 0.39 7 1529.01 16.36 20.23 39.15
    中航精机 0.155 8 2634.18 16.36 17.73 85.73
    腾邦国际 0.48 6 471.17 15.71 17.07 28.39
    翰宇药业 0.55 5 390 15.6 36.4 53.91
    上海佳豪 0.384 5 903.19 15.2 16.9 32.98
    尤洛卡 0.47 6 469.15 15.02 26.78 43.16
    奥普光电 0.46 5 583.99 14.44 41.6 67.57
    亨通光电 0.9 6 2302.15 13.86 21.84 18.13
    金通灵 0.3 4 1284.08 13.65 11.77 29.5
    世纪鼎利 0.31 4 1063.08 13.42 16.37 39.63
    太工天成 -0.2722 8 2084.81 13.31 17.1 -
    宝鼎重工 0.36 1 476.89 12.72 13.32 29.61
    长城集团 0.45 3 604.41 12.45 15.66 26.26
    华峰超纤 0.34 5 493.93 12.35 14.01 32.81
    阳谷华泰 0.1257 4 331.92 12.29 12.67 75.57
    先锋新材 0.37 1 243.68 12.18 22.81 48.14
    同力水泥 0.5874 2 1012.87 11.9 13.04 16.65
    乐视网 0.4 4 1007.91 11.79 24.56 46.37
    巢东股份 0.941 7 2833.7 11.71 16.09 12.83
    振东制药 0.61 3 408.89 11.36 27.8 34.14
    中科电气 0.24 5 659.94 11.34 12.67 39.92
    通源石油 0.57 4 228.18 11.19 30.54 41.37
    网站首页 |关于我们 |联系方式 |招聘信息 |版权声明 |网站地图 |热点资讯网
    地址:北京市朝阳区 编辑QQ:2424125586 投稿邮箱:zgrdnews@163.com
    Copyright ? 2010 www.dino-dino.com Inc. All Rights Reserved. 热点资讯网 版权所有 技术支持: 互联网服务中心 京ICP备19006392号-5